合成紙
技術參數法森牌合成紙2/HP104/62克白色格拉辛底紙產品編號# / BW5054 (imp.)修訂日期: 6-Nov-2007表面基材應用適用于制成高品質標簽,應用在一些難貼的表面等,是聚丙烯容器及環保的理想標貼材料。 由于面材較硬,不適合用于不規則曲面及特別柔軟的瓶體。此材料不適用在PVC基材上。以上的建議應用說明不作為艾利·丹尼森的一種擔保。所有艾
- 品牌:
技術參數法森牌合成紙2/HP104/62克白色格拉辛底紙產品編號# / BW5054 (imp.)修訂日期: 6-Nov-2007表面基材應用適用于制成高品質標簽,應用在一些難貼的表面等,是聚丙烯容器及環保的理想標貼材料。 由于面材較硬,不適合用于不規則曲面及特別柔軟的瓶體。此材料不適用在PVC基材上。以上的建議應用說明不作為艾利·丹尼森的一種擔保。所有艾
技術參數 | 產品編號# / BW5054 (imp.) 修訂日期: 6-Nov-2007 |
表面基材 | 應用 適用于制成高品質標簽,應用在一些難貼的表面等,是聚丙烯容器及環保的理想標貼材料。 由于面材較硬,不適合用于不規則曲面及特別柔軟的瓶體。 此材料不適用在PVC基材上。 以上的建議應用說明不作為艾利·丹尼森的一種擔保。所有艾利·丹尼森公司的產品的售出均應由客戶在最終使用環境下進行測試,以確認是否符合該使用環境的要求。 印刷及加工 表面有特殊涂層,適合在各種印刷方式中進行單色及彩色高品質印刷,也可進行熱轉移打印。應注意控制油墨的粘度,避免過粘的油墨造成涂層的脫落。印刷前的油墨及碳帶測試是必要的。為了保證順利地加工,推薦使用鋒利的薄膜專用模切刀,尤其是在平壓平的模切方式中。燙金性能及效果優異。應避免復卷張力過大,導致標簽溢膠。 儲存期 在溫度23±2C、相對濕度50±5%的情況下,可儲存一年。 使用說明 所有艾利·丹尼森公司的產品的售出均應由客戶在最終使用環境下進行測試,以確認是否符合該使用環境的要求。 | ||||
經雙向拉伸處理的亞光白色聚丙烯薄膜。 | |||||
基本克重 | 62±10% | g/m2 | ISO 536 | ||
厚度 | 0.075±10% | mm | ISO 534 | ||
粘膠劑 | |||||
一種通用型永久性橡膠基粘膠劑。 | |||||
底紙 | |||||
經超級砑光處理的白色格拉辛底紙。 | |||||
基本克重 | 61±10% | g/m2 | ISO 536 | ||
厚度 | 0.055±10% | mm | ISO 534 | ||
典型粘性值 | |||||
初始粘性 | 14.0 N/25mm | FTM 9 st.st. | |||
20分鐘90度剝離粘性 | 8.0 N/25mm | FTM 2 st.st. | |||
24小時90度剝離粘性 | 10.0 N/25mm | FTM 2 st.st. | |||
最低貼標溫度 | 10°C | ||||
使用溫度范圍 | -15°C-+65°C | ||||
粘膠劑表現性能 這是一種初始粘度與最終粘性都極高的粘膠劑。在諸多包裝材料上均具有優異的表現性能。 | |||||
Laminate | |||||
Total Caliper | mm | +/- 10% | |||
產品咨詢熱線 :0755-23281611