機(jī)器外形小巧、簡(jiǎn)單易用,卻具有工業(yè)打印機(jī)功能完整、牢固耐用的特點(diǎn)。先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)功能,可支持現(xiàn)今主流的通訊端口,使用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)打印機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程管理。人性化設(shè)計(jì)適用于安靜的辦公環(huán)境,高質(zhì)量的打印輸出和出色的功能保證,又同樣適用于重工業(yè)環(huán)境。在打印應(yīng)用方面,真正地提供了“解決方案”,成為全球公認(rèn)的品牌。
廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域:制造業(yè)、汽車業(yè)、化學(xué)工業(yè)、制藥工業(yè)、紡織工業(yè)、電子工業(yè)、電信業(yè)、食品部門、零售分銷業(yè)、運(yùn)輸和物流業(yè)、醫(yī)療業(yè)、公用事業(yè)
聯(lián)系人:李先生 手機(jī):18929304946 陳小姐(業(yè)務(wù)):18929304947
基本規(guī)格 |
|
| 型號(hào) | B-SA4TM-TS12-CN |
| 打印頭 | 平壓式 |
| 分辨率 | 300 dpi (11.8 dots/mm) |
| 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印或直熱式 |
| 打印速度 | 最高152.4 mm/s (6 英寸/秒) |
| 最大打印寬度 | 105.7 mm (4.2 英寸) |
| 最大打印長度 | 997.0 mm |
| 操作方式 | 批處理(連續(xù))模式、剝離模式 (選購件)、切刀模式 (選購件) |
| 條形碼類型 | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 碼+2 碼條碼,EAN8 碼+5 碼條碼,EAN13, EAN13 碼+2 碼條碼, EAN13 碼+5 碼條碼, UPC-E,UPC-E 碼+2 碼條碼, UPC-E 碼+5 碼條碼, UPC-A, UPC-A 碼+2 碼條碼, UPC-A 碼+5 碼條碼,MSI, ITF, NW-7,CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5,客戶條碼,POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14 |
| 二維碼類型 | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code |
| 字體 | Times Roman (6 號(hào)), Helvetica (6 號(hào)), Presentation (1 號(hào)), Letter Gothic (1 號(hào)), Prestige Elite (2 號(hào)), Courier (2 號(hào)), OCR (2 類), Gothic (1 號(hào)), Outline font (4 類), Price font (3 類) |
| 字體和條碼可旋轉(zhuǎn)角度 | 0°, 90°, 180°, 270° |
| 標(biāo)準(zhǔn)接口 | 并行(Centronics, 雙向1284 半字節(jié)模式)、USB (V2.0 全速)、10/100 基帶傳輸局域網(wǎng) |
| 閃存/內(nèi)存 | 16 MB SDRAM; 16 MB Flash |
| 可選件 | 切刀模塊、剝離模塊、串行接口板、RFID 模塊、擴(kuò)展輸入/輸出接口板、實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 電源 | 世界通用開關(guān)電源 AC100V 到240V, 50/60Hz±10% |
| 功耗 | 工作狀態(tài)最大:2.1A (100V) 到1.1A (240V), 額定155W ;待機(jī)狀態(tài)最大:0.19A (100V) 到0.15A (240V), 13W (100V) 到22W (240V) |
| 工作溫度 | 直熱式:0°C 到40°C (32°F 到104°F);熱轉(zhuǎn)印:5°C 到40°C (41°F 到104°F) |
| 相對(duì)濕度 | 25% 到85% RH (非凝結(jié)狀態(tài)) |
| 尺寸 | 238 mm × 401.7 mm × 331.5 mm (9.4” × 15.8” × 13.1”) |
| 重量 | 33.1 lb (15 kg) (不包括介質(zhì)和碳帶) |
* 以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。
* 產(chǎn)品規(guī)格及配置以實(shí)際為準(zhǔn)